homeHOME > Product > Lamination > Silicon Lamination

Lamination - Silicon Lamination

Silicon Lamination

WUXI GAOTER ELE. APPLIANCE CO., LTD produces nickel laminations and silicon laminations by using self-production precision toolings. Each product is produced to answer quick development, competitive prices, perfect quality byquality system from our customers.

EI standard

EI standard

DIMENSION

TYPE A B C D E F G H I J ΦK Φ1 GAP REMARK
EI-19 19.00 12.50 5.00 2.50 4.50 10.00 15.00 2.50            
EI-25.5 25.50 16.45 6.34 3.20 6.38 13.25 19.65 3.20            
EI-28 28.00 21.00 8.00 4.00 6.00 17.00 25.00 4.00            
EI-30 30.00 20.00 10.00 5.00 5.00 15.00 25.00 5.00            
EI-38.4 38.40 25.60 12.80 6.40 6.40 19.20 32.00 6.40            
EI-38.4 GAP 38.40 25.60 12.80 6.40 6.40 19.20 32.00 6.40         0.50  
EI-41 41.00 27.00 13.00 6.00 8.00 21.00 33.00 6.00            
EI-42 42.00 28.00 14.00 7.00 7.00 21.00 35.00 7.00            
EI-42 P 42.00 28.00 14.00 7.00 7.00 21.00 35.00 7.00 35.00 28.00 3.50      
EI-42 GAP 42.00 28.00 14.00 7.00 7.00 21.00 35.00 7.00 35.00 28.00 3.50   2.00  
EI-47.63 P 47.63 31.75 15.84 7.94 7.94 23.81 39.69 7.94     3.80      
EI-48 48.00 32.00 16.00 8.00 8.00 24.00 40.00 8.00            
WEI-48 P 48.00 32.00 16.00 8.00 8.00 24.00 40.00 8.00 40.00 32.00 3.50      
EI-48 P 48.00 32.00 16.00 8.00 8.00 24.00 40.00 8.00 40.00 32.00 3.50      
EI-48 GAP 48.00 32.00 16.00 8.00 8.00 24.00 40.00 8.00 40.00 32.00 3.50      
EI-54 54.00 36.00 18.00 9.00 9.00 27.00 45.00 9.00            
EI-54 P 54.00 36.00 18.00 9.00 9.00 27.00 45.00 9.00 45.00 36.00 3.50      
EI-54 P GAP 54.00 36.00 18.00 9.00 9.00 27.00 45.00 9.00 45.00 36.00 3.50   3.00  
EI-57 57.00 38.00 19.00 9.50 9.50 28.50 47.50 9.50            
EI-57 P 57.00 38.00 19.00 9.50 9.50 28.50

47.50

9.50 47.50 38.00 3.50      
EI-57.15 P 57.15 38.10 19.05 9.525 9.525 28.575 47.625 9.525     3.97      
WEI-60 P 60.00 40.00 20.00 10.00 10.00 30.00 50.00 10.00 50.00 40.00 3.50      
EI-60 60.00 40.00 20.00 10.00 10.00 30.00 50.00 10.00            
EI-60 P 60.00 40.00 20.00 10.00 10.00 30.00 50.00 10.00 50.00 40.00 3.50      
EI-66 66.00 44.00 22.00 11.00 11.00 33.00 55.00 11.00            
EI-66 P 66.00 44.00 22.00 11.00 11.00 33.00 55.00 11.00 55.00 44.00 4.50      
EI-66.68 P 66.68 44.45 22.22 11.12 11.11 33.34 55.56 11.11 55.56 44.45 3.97      
EI-76.2 76.20 50.80 25.40 12.70 12.70 38.10 63.50 12.70            
EI-76.2 P 76.20 50.80 25.40 12.70 12.70 38.10 63.50 12.7 63.50 50.80 5/5.5      
EI-78 P 78.00 52.00 26.00 13.00 13.00 39.00 65.00 13.00 65.00 52.00 4.50      
EI-84 84.00 56.00 28.00 14.00 14.00 42.00 70.00 14.00            
EI-84 P 84.00 56.00 28.00 14.00 14.00 42.00 70.00 14.00 70.00 46.00 4.50      
EI-85.73 P 85.73 57.15 25.58 14.29 15.785 42.86 71.44 14.29 71.44 57.15 5.56      
EI-85.8 85.80 57.20 28.60 14.30 14.30 42.90 71.50 14.30            
EI-85.8 P 85.80 57.20 28.60 14.30 14.30 42.90 71.50 14.30 71.50 57.20 5.00      
EI-95.25 P 95.25 63.50 31.75 15.875 15.875 47.625 79.375 15.875 79.37 63.50 5.56      
EI-96 P 96.00 63.50 32.00 16.00 16.00 48.00 80.00 16.00 80.00 63.50 5.50      
EI-104 P 104.00 72.00 32.00 20.00 16.00 52.00 88.00 16.00 88.00 72.00 5.50      
EI-114 P 114.00 76.00 38.00 19.00 19.00 57.00 95.00 19.00 96.00 76.00 7.00      
EI-114.3 P 114.30 76.20 38.10 19.05 19.05 57.15 95.25 19.05 95.25 76.20 5.50      
EI-120 P 120.00 80.00 40.00 20.00 20.00 60.00 100.00 20.00 100.00 80.00 7.00      
EI-133.2 P 133.20 88.80 44.40 22.20 22.20 66.60 111.00 22.20 111.00 88.80 7.00      
EI-152.4 P 152.40 101.60 50.80 25.40 25.40 76.20 127.00 25.40 127.00 101.6 8.00      
EI-181.2 P 181.20 120.80 60.40 30.20 30.20 90.60 151.00 30.20 151.00 120.80 8.00      
EI-305 P 305.00 213.50 61.00 61.00 61.00 152.50 274.50 61.00 274.50 213.50 10.30      

USA F TYPE

F type

DIMENSION

TYPE A B C D E F G H I J ΦK Φ1 GAP REMARK
EI(62) 47.630 21.750 15.870 7.940 7.940 23.810 39.690 7.940   31.750   3.80    
EI(75) 57.150 38.100 19.050 9.525 9.525 28.575 47.625 9.525   38.100   3.970    
EI(87) 66.680 44.450 22.220 11.120 1.110 33.340 45.560 1.110 55.560 34.460 3.97      
EI(100) 76.20 50.80 25.40 12.70 12.70 38.10 63.50 12.70 64.00 50.80 5.50      
EI(112) 85.73 57.15 28.57 14.29 14.29 42.86 71.44 14.29 71.44 57.15 5.56      
EI(125) 95.250 63.500 31.750 15.875 15.875 47.625 79.380 15.880 79.370 63.500 5.56      
EI(150) 114.30 76.20 38.10 19.05 19.05 57.15 95.25 19.05 95.25 76.20 5.50      
EI(175) 133.20 88.80 44.40 22.20 22.20 66.60 111.00 22.20 111.00 88.80 7.00      
EI(200) 152.40 101.60 50.80 25.40 25.40 76.20 127.00 25.40 127.00 101.60 8.00      
F type

DIMENSION

TYPE A B C D E F G H(Φ) I K       REMARK
EE-25F 25.00 25.00 17.40 7.60 17.40 3.80                
EI-30/2MR 30.00 25.00 10.00 15.00 20.00 5.00                
EI-38.4/2MR 38.40 32.00 19.20 12.80 25.60 6.40                
EI-48/2MR 48.00 40.00 16.00 24.00 32.00 8.00 4.00 3.50 40.00 32.00        
EE-22F 20.00 22.00 14.00 6.10 14.00 4.00                
EE-20F 20.00 20.00 14.00 6.00 14.00 3.00                

Vision Technologies
TEL. +82-41-551-3361FAX. +82-41-551-3362 MAIL. KOREAN/JAPANESE/CHINESE : choijs1029@naver.com / ENGLISH : youlim86@naver.com
(331-813) 52-41, Geumgok-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
Business NO. 312-81-47168Subsidiary NO. 161511-0041726CEO. Hwang young il